Tarifas Promocionales
Las Tarifas Promocionales que ofrece MontevideoGas son diseñadas atendiendo especialmente a las condiciones de mercado de los energéticos al momento de su entrada en vigencia.
SOLUCIÓN NATURAL | Cod. 103 | Residencial Calderas Centrales | Disponible para calderas centrales de edificios que no hayan utilizado Gas Natural en los últimos 2 años, o que hayan renovado la caldera a Gas Natural, y /o cuenten con el Plan "Inteligencia Artificial para Calderas Centrales" |
HOGAR NATURAL | Cod. 203 | Residencial Individual | Con consumo anual mayor a 3.000 m3 |
EDIFICIO NATURAL | Cod. 303 | Residencial Calderas Centrales | Disponible para calderas centrales de edificios que hayan suscrito su contrato de suministro antes del 1 de enero de 2021 |
PEQUEÑA EMPRESA | Cod. 105 | Comercial | Emprendimientos Comerciales e Industriales con consumo anual entre 1 y 4.000m3 | EMPRENDEDOR GASTRONÓMICO | Cod. 122 | Comercial | Emprendimientos gastronómicos con consumo anual entre 1 y 4.000m3 |
GRAN INDUSTRIA | Cod. 125 | Industrial | Emprendimientos Industriales con consumo anual superior a 180.000m3 |
TARIFA ESTACIONAL | Cod. 135 | Comercial | Comercios e industrias con consumos mayores a 70.000 m3 en los períodos de enero a abril y octubre a diciembre conjuntamente. |
Descargas
Condiciones Generales Tarifas Promocionales
Condiciones Particulares Tarifa 103 Solución Natural
Condiciones Particulares Tarifa 203 Hogar Natural
Condiciones Particulares Tarifa 303 Edificio Natural
Condiciones Particulares Tarifa 105 Pequeña Empresa
Condiciones Particulares Tarifa 122 Gastronómico